移动商城  热卖商品 品牌商城 购物资讯 高级搜索
 
 
首页
企业门户
网上贸易
特价商城
业务管理
行业资讯
购物社区
招聘求职
 
 热门搜索:
整车 锁具仪表 制动 气门芯工具 滤油器 点火 电池
 做生意 管企业 建网站
 
 
11-13白砂糖批发价格行情

  食品商务
 
纽约no.11原糖期货市场(2008-11-12)(美分/磅)
月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量
0903 11.9 11.9 11.35 11.61 -0.19 36074 267316
0905 12.11 12.17 11.72 11.96 -0.16 5492 99701
0907 12.36 12.38 11.95 12.18 -0.13 4484 107627
0910 12.76 12.76 12.39 12.57 -0.14 1367 69086
1001 12.59 12.59 12.59 12.59 -0.14 1 208
1003 13.17 13.19 12.83 13.07 -0.12 708 43546
1005 13.11 13.11 12.76 12.98 -0.14 243 9710
1007 12.99 12.99 12.65 12.85 -0.14 167 10126
1010 13.05 13.05 12.79 12.92 -0.15 141 9907
1101 12.91 12.92 12.91 12.92 -0.15 0 2
1103 13.11 13.11 12.9 13.05 -0.14 191 13532
1105 13.12 13.12 12.77 12.95 -0.17 97 4943
1107 13.02 13.02 12.83 12.83 -0.17 37 2252
1110 12.85 12.86 12.85 12.86 -0.17 15 736
伦敦白糖No.5期货市场(2008-11-12)(美元/吨)
月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
0812 322.9 325 310.6 310.6 -14.4 1432 2938
0903 329.3 331.9 321 321.5 -9.5 2361 24348
0905 336.7 338.9 329.1 329.8 -8.2 363 8348
0908 341 341 336.2 336.3 -7.7 58 6217
0910 347.6 347.6 342.5 343.6 -7.2 74 3027
0912 356 356 350 350.9 -7.2 72 789
1003 356.4 356.4 356.4 356.4 -6.8 0 268
1005 355.2 355.2 355.2 355.2 -6.8 0 30
 
成功故事                
 
·京派的信息化之路
·海外旅业全程电子商务应用
·中国海峡电子商务网
·洋浦华鼎实业:“想”出来的信息化
·非洲的知名中国餐馆 
·常熟中小企业全程电子商务平台
·重庆朝天门大市场
 
推荐企业               
 
 

   今日特价
 
 
     今日特价 版权所有 
本网站信息部分由商家授权本站发布,部分由商家或网友自行发布,部分来自于网络。 如发现本网站发布的信息 存在问题,请及时与本网站联系,本网站将在第一时间更改。 本网站发布的信息,未经本网站同意,禁止转载